Reagenz
Produkt | Bestellnummer | Kitgröße |
---|
CRP IS | 2 7069 99 10 761 | 50 Tests |
| 2 7069 99 10 760 | 100 Tests |
oneHbA1c IS | 1 3329 99 10 760 | 100 Tests |
|
Kontrollen
Produkt | Bestellnummer | Kitgröße |
---|
TruLab CRP Level 1 | 5 9600 99 10 045 | 3 x 2 mL |
TruLab CRP Level 2 | 5 9610 99 10 045 | 3 x 2 mL |
TruLab HbA1c liquid Level 1 | 5 9790 99 10 060 | 1 x 0,25 mL |
TruLab HbA1c liquid Level 1 | 5 9790 99 10 074 | 4 x 0,25 mL |
TruLab HbA1c liquid Level 2 | 5 9800 99 10 060 | 1 x 0,25 mL |
TruLab HbA1c liquid Level 2 | 5 9800 99 10 074 | 4 x 0,25 mL |
GL Control N | 920 536 | 50 x 650 µL |
GL Control P | 920 537 | 50 x 650 µL |
Verbrauchsmaterial
Produkt | Bestellnummer | Kitgröße |
---|
DiaCapil Probengefäße für InnovaStar® 10/500 | 970 113 | 1000 Tests |
Open-end Capillaries, 10 µL | 920 709 | 1000 Tests |
Container Kit InnovaStar® | 970 115 | 300 mL Systemlösung |
Analyzer/Laborgeräte
Produkt | Bestellnummer |
---|
InnovaStar® | 970 100 |
Das angegebene Verbrauchsmaterial ist für alle InnovaStar® Tests geeignet.